ASX Investment Products - ETPs
Exchange-traded products (ETPs) on ASX offer access to a sizeable market providing variety and choice across over 200 funds.
ASX Investment Products - ETPs
Exchange-traded products (ETPs) on ASX offer access to a sizeable market providing variety and choice across over 200 funds.
Exposure | ASX Code | Type | iNAV | Benchmark | Investment Style | Management Cost % | Outperf' Fee | Admission Date |
BetaShares Australia 200 ETF | A200 | ETF | Yes ASX: YA20 | Solactive Australia 200 Index | Track | 0.04 | No | 8/05/2018 |
iShares S&P/ASX 20 ETF | ILC | ETF | No | S&P/ASX Accumulation 20 Index | Track | 0.24 | No | 9/12/2010 |
Intelligent Investor Australian Equity Income Fund (Managed Fund) | INIF | MF | Yes IRESS: INIFINAV.ETF | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 0.97 | No | 19/06/2018 |
iShares Core S&P/ASX 200 ETF | IOZ | ETF | No | S&P/ASX 200 Index | Track | 0.05 | No | 9/12/2010 |
VanEck Australian Equal Weight ETF | MVW | ETF | Yes ASX: YMVW | Market Australia Equal Weight Index | Track | 0.35 | No | 6/03/2014 |
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | QOZ | ETF | Yes ASX: YQOZ | FTSE RAFI Australia 200 Index | Track | 0.4 | No | 11/07/2013 |
SPDR S&P/ASX 50 | SFY | ETF | Yes ASX: YSFY | S&P/ASX 50 Index | Track | 0.286 | No | 27/08/2001 |
SPDR S&P/ASX 200 | STW | ETF | Yes ASX: YSTW | Track S&P/ASX 200 Index | Track | 0.13 | No | 27/08/2001 |
Vanguard Australian Shares Index ETF | VAS | ETF | Yes | S&P/ASX 300 Index | Track | 0.07 | No | 8/05/2009 |
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF | VLC | ETF | Yes | MSCI Australian Shares Large Cap Index | Track | 0.2 | No | 26/05/2011 |
Exposure | ASX Code | Type | iNAV | Benchmark | Investment Style | Management Cost % | Outperf' Fee | Admission Date |
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | EX20 | ETF | Yes ASX: YEX2 | Nasdaq Australia Completion Cap Index | Track | 0.25 | No | 7/10/2016 |
eInvest Future Impact Small Caps Fund (Managed Fund) | IMPQ | MF | Yes IRESS: IMPQINAV.ETF | S&P/ASX Small Ordinaries Accumulation Index | Outperform | 0.99 | Yes | 23/05/2019 |
iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF | ISO | ETF | No | S&P/ASX Small Ordinaries Index | Track | 0.55 | No | 9/12/2010 |
K2 Australian Small Cap Fund (Hedge Fund) | KSM | MF | Yes | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 2.27 | Yes | 15/12/2015 |
VanEck S&P/ASX MidCap 50 ETF | MVE | ETF | Yes ASX: YMVE | S&P/ASX Midcap 50 Index | Track | 0.45 | No | 16/10/2013 |
VanEck Small Companies Masters ETF | MVS | ETF | Yes ASX: YMVS | Market Australia Small- Cap Dvidend Payers Index | Track | 0.49 | No | 28/05/2015 |
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries Fund | SSO | ETF | Yes ASX: YSSO | S&P/ASX Small Ordinaries Index | Track | 0.5 | No | 13/04/2011 |
Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF | VSO | ETF | Yes | MSCI Australian Shares Small Cap Index | Track | 0.3 | No | 26/05/2011 |
Exposure | ASX Code | Type | iNAV | Benchmark | Investment Style | Management Cost % | Outperf' Fee | Admission Date |
BetaShares S&P/ASX Australian Technology ETF | ATEC | ETF | Yes | S&P/ASX All Technology Index | Track | 0.48 | No | 5/03/2020 |
VanEck Australian Bank ETF | MVB | ETF | Yes ASX: YMVB | Market Australia Banks Index | Track | 0.28 | No | 16/10/2013 |
VanEck Australian Resources ETF | MVR | ETF | Yes ASX: YMVR | Market Australia Energy & Resources Index | Track | 0.35 | No | 16/10/2013 |
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex A-REITs Fund | OZF | ETF | Yes ASX: YOZF | S&P/ASX 200 Financial ex A-REIT Index | Track | 0.4 | No | 13/04/2011 |
SPDR S&P/ASX 200 Resource Fund | OZR | ETF | Yes ASX: YOZR | S&P/ASX 200 Resources Index | Track | 0.4 | No | 13/04/2011 |
BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF | QFN | ETF | Yes ASX: YQFN | S&P/ASX 200 Financial ex A-REIT Index | Track | 0.34 | No | 15/12/2010 |
BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF | QRE | ETF | Yes ASX: YQRE | S&P/ASX 200 Resources Index | Track | 0.34 | No | 15/12/2010 |
ETF | Yes | Solactive Australia ex Financials, Materials and Energy Capped Index | Track | 0.25 | No | 13/04/2023 |
Exposure | ASX Code | Type | iNAV | Benchmark | Investment Style | Management Cost % | Outperf' Fee | Admission Date |
Airlie Australian Share Fund (Managed Fund) | AASF | MF | Yes IRESS: AASF-AUINAV.NGIF | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 0.78 | No | 4/06/2020 |
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | AUMF | ETF | No | MSCI Australia IMI Diversified Multiple- Factor (AUD) Index | Track | 0.3 | No | 14/10/2016 |
BetaShares Managed Risk Australian Share Fund (Managed Fund) | AUST | MF | Yes | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 0.49 | No | 10/11/2015 |
Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF | AYLD | ETF | No | S&P/ASX BuyWrite Index | Track | 0.60 | No | 1/02/2023 |
BetaShares Australian Strong Bear (Hedge Fund) | BBOZ | MF | Yes | Inverse Leveraged S&P/ASX 200 Index | Outperform | 1.38 | No | 20/04/2015 |
BetaShares Australian Equities Bear (Hedge Fund) | BEAR | MF | Yes | Inverse S&P/ASX 200 Index | Outperform | 1.48 | No | 9/07/2012 |
VanEck Morningstar Australian Moat Income ETF | DVDY | ETF | Yes | Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index | Track | 0.35 | No | 10/09/2020 |
SPDR S&P/ASX 200 ESG ETF | E200 | ETF | Yes | S&P/ASX 200 Index | Track | 0.13 | No | 5/08/2020 |
eInvest Income Generator Fund (Managed Fund) | EIGA | MF | Yes IRESS: EIGAINAV.ETF | S&P/ASX 300 Franking Credit Adjusted Daily TR Index | Outperform | 0.8 | No | 7/05/2018 |
BetaShares Martin Currie Equity Income Fund (Managed Fund) | EINC | MF | Yes IRESS: EINCINAV.ETF | S&P/ASX 200 Index | Outperform | 0.85 | No | 19/02/2018 |
BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF | FAIR | ETF | Yes ASX: YFAI | Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index | Track | 0.49 | No | 29/11/2017 |
BetaShares Geared Australian Equity Fund (Hedge Fund) | GEAR | MF | Yes | S&P/ASX 200 Index | Outperform | 0.8 | No | 2/05/2014 |
Perpetual ESG Australian Share Fund (Managed Fund) | GIVE | MF | Yes | S&P/ASX 300 Accumulation Index | Outperform | 0.65 | Yes | 29/11/2021 |
VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF | GRNV | ETF | Yes ASX: YGRN | MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index | Track | 0.35 | No | 26/06/2019 |
BetaShares Australian Dividend Harvester Fund (Managed Fund) | HVST | MF | Yes IRESS: HVST.AXW | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 0.9 | No | 3/11/2014 |
iShares Core MSCI Australia ESG ETF | IESG | ETF | No | MSCI Australia IMI Custom ESG Leaders Index | Track | 0.09 | No | 04/06/2021 |
iShares S&P/ASX High Dividend Yield ETF | IHD | ETF | No | S&P ASX Australia Dividend Opportunities Accumulation Index | Track | 0.3 | No | 9/12/2010 |
Intelligent Investor Australian Equity Income Fund (Managed Fund) | IIGF | MF | Yes IRESS: IIGFINAV.ETF | S&P/ASX 200 Accumulation Index | Outperform | 0.97 | No | 6/10/2020 |
Intelligent Investor Ethical Share Fund (Managed Fund) | INES | MF | Yes IRESS: INESINAV.ETF | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 0.97 | No | 12/06/2019 |
Monash Absolute Active Trust (Hedge Fund) | MAAT | MF | Yes | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 1.2813 | Yes | 10/06/2021 |
iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF | MVOL | ETF | No | MSCI Australia IMI Select Minimum Volatility (AUD) Index | Track | 0.3 | No | 14/10/2016 |
Russell Australian Responsible Investment ETF | RARI | ETF | Yes ASX: YRAR | Russell Australia ESG High Dividend Index | Track | 0.45 | No | 8/04/2015 |
Russell High Dividend Australian Shares ETF | RDV | ETF | Yes ASX: YRDV | Russell Australia High Dividend Index | Track | 0.34 | No | 14/05/2010 |
BetaShares Australian Small Companies Select Fund (Managed Fund) | SMLL | MF | Yes IRESS: SMLL.AX | S&P/ASX Small Ordinaries Index | Outperform | 0.39 | No | 11/04/2017 |
Switzer Dividend Growth Fund (Managed Fund) | SWTZ | MF | Yes IRESS: SWTZINAV.ETF | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 0.89 | No | 24/02/2017 |
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield Fund | SYI | ETF | Yes ASX: YSYI | MSCI Australia Select High Dividend Yield Index | Track | 0.35 | No | 29/09/2010 |
Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF | VETH | ETF | No | FTSE Australia 300 Choice Index | Track | 0.17 | No | 14/10/2020 |
Vanguard Australian Shares High Yield ETF | VHY | ETF | Yes | FTSE ASFA Australia High Dividend Yield Index | Track | 0.25 | No | 26/05/2011 |
BetaShares Australia Top20 Equity Yield Max Fund | YMAX | MF | Yes | Buy/write Solactive Australia 20 Index | Track | 0.76 | No | 26/11/2012 |
Global X S&P/ASX 300 High Yield Plus ETF | ZYAU | ETF | No | S&P/ASX 300 Shareholder Yield Index | Track | 0.35 | No | 12/06/2015 |
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | IHD | ETF | No | S&P/ASX Sustainability Screened Dividend Opportunities Index (AUD) TR | Track | 0.23 | No | 9/12/2010 |
Exposure | ASX Code | Type | iNAV | Benchmark | Investment Style | Management Cost % | Outperf' Fee | Admission Date |
BetaShares Global Shares ETF | BGBL | ETF | No | Solactive GBS Developed Markets ex Australia Large & Mid Cap Index | Track | 0.08 | No | 11/05/2023 |
BetaShares Global Shares Currency Hedged ETF | HGBL | ETF | No | Solactive GBS Developed Markets ex Australia Large & Mid Cap Index (AUD Hedged) | Track | 0.11 | No | 18/05/2023 |
iShares Global 100 AUD Hedged ETF | IHOO | ETF | No | S&P Global 100 Hedged AUD Index | Track | 0.43 | No | 18/12/2014 |
iShares S&P Global 100 ETF | IOO | ETF | No | S&P Global 100 Index | Track | 0.4 | No | 10/10/2007 |
iShares MSCI EAFE ETF | IVE | ETF | No | MSCI EAFE Index | Track | 0.31 | No | 10/10/2007 |
iShares Core MSCI World ex Australia ESG ETF | IWLD | ETF | No | MSCI World ex Australia Custom ESG Leaders Index | Track | 0.1 | No | 28/04/2016 |
Vanguard All-World ex US Shares Index ETF | VEU | ETF | No | FTSE All- World ex-US Index | Outperform | 0.08 | No | 8/05/2009 |
Vanguard MSCI Index International Shares ETF | VGS | ETF | No | MSCI World Ex Australia AUD Index | Track | 0.18 | No | 20/11/2014 |
Exposure | ASX Code | Type | iNAV | Benchmark | Investment Style | Management Cost % | Outperf' Fee | Admission Date |
Global X Battery Tech & Lithium ETF | ACDC | ETF | No | Solactive Battery Value-Chain Index | Track | 0.69 | No | 3/09/2018 |
Global X Green Metal Miners ETF (ASX: GMTL) | GMTL | ETF | No | BITA Global Green Energy Metals Index | Track | 0.69 | No | 26/10/2022 |
BetaShares Australian Quality ETF | AQLT | ETF | No | Solactive Australia 200 Index | Track | 0.35 | No | 06/04/2022 |
BetaShares Asia Technology Tigers ETF | ASIA | ETF | No | Solactive Asia ex-Japan Technology & Internet Tigers Index | Track | 0.67 | No | 21/09/2018 |
Global X Uranium ETF | ATOM | ETF | No | Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index | Track | 0.69 | No | 7/11/2022 |
BetaShares Global Banks ETF - Currency Hedged | BNKS | ETF | No | Nasdaq Global Ex-Australia Banks Hedged AUD Index | Track | 0.57 | No | 1/08/2016 |
BetaShares Cloud Computing ETF | CLDD | ETF | No | Indxx Global Cloud Computing Index | Track | 0.67 | No | 24/02/2021 |
VanEck Global Clean Energy ETF | CLNE | ETF | No | S&P Global Clean Energy Select Index | Track | 0.65 | No | 10/03/2021 |
VanEck China New Economy ETF | CNEW | ETF | No | CSI Market Grader China New Economy Index | Track | 0.95 | No | 9/11/2018 |
Global X S&P Biotech ETF | CURE | ETF | No | S&P Biotechnology Select Industry Index | Track | 0.45 | No | 12/11/2018 |
BetaShares Electric Vehicles and Future Mobility ETF | DRIV | ETF | No | Solactive Future Mobility Index | Track | 0.67 | No | 15/12/2021 |
BetaShares Global Healthcare ETF - Currency Hedged | DRUG | ETF | No | Nasdaq Global Healthcare Hedged AUD Index | Track | 0.57 | No | 8/08/2016 |
BetaShares Digital Health and Telemedicine ETF | EDOC | ETF | No | NASDAQ CTA Global Digital Health Index | Track | 0.67 | No | 30/03/2022 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF | ESPO | ETF | No | MVIS® Global Video Gaming and eSports Index (AUD) | Track | 0.55 | No | 10/09/2020 |
Global X FANG+ ETF | FANG | ETF | No | NYSE®FANG+™ Index | Track | 0.35 | No | 27/02/2020 |
BetaShares Global Agriculture Companies ETF | FOOD | ETF | No | Nasdaq Global Agriculture Companies ex-Australia Hedged AUD Index | Track | 0.57 | No | 4/08/2016 |
BetaShares Global Energy Companies ETF - Currency Hedged | FUEL | ETF | No | Nasdaq Global ex- Australia Energy Companies Hedged AUD Index | Track | 0.57 | No | 20/06/2016 |
BetaShares Online Retail and E-Commerce ETF | IBUY | ETF | No | Solactive Global Online Retail and E-Commerce Index | Track | 0.67 | No | 16/02/2022 |
BetaShares Video Games and Esports ETF | GAME | ETF | No | Nasdaq CTA Global Video Games & Esports Index | Track | 0.57 | No | 09/02/2022 |
VanEck Gold Miners ETF | GDX | ETF | No | NYSE Arca Gold Miners Index | Track | 0.53 | No | 26/06/2015 |
Barrow Hanley Global Share Fund (Managed Fund) | GLOB | MF | Yes | MSCI World Net Total Return Index (AUD) | Outperform | 0.99 | No | 6/06/2022 |
BetaShares Global Cybersecurity ETF | HACK | ETF | No | Nasdaq CTA Cybersecurity Total Return Index | Track | 0.67 | No | 1/09/2016 |
Global X Hydrogen ETF | HGEN | ETF | No | Solactive Global Hydrogen ESG Index | Track | 0.69 | No | 07/07/2021 |
VanEck Global Healthcare Leaders ETF | HLTH | ETF | No | MarketGrader Developed Markets (ex-Australia) Health Care Net Return AUD Index | Track | 0.45 | No | 10/09/2020 |
BetaShares NASDAQ 100 ETF - Currency Hedged | HNDQ | ETF | No | NASDAQ-100 Currency Hedged AUD Index | Track | 0.51 | No | 22/07/2020 |
iShares Future Tech Innovators ETF | ITEK | ETF | No | Not applicable | Passive blend of Index-tracking ETFs | 0.56 | No | 17/08/2022 |
Intelligent Investor Select Value Share Fund (Managed Fund) (ASX: IISV) | ETF | Yes
| S&P/ASX200 Accumulation Index | Outperform | 0.97 | Yes | 31/03/2023 | |
BetaShares Future of Payments ETF | IPAY | ETF | No | Nasdaq CTA Global Digital Payments Index | Track | 0.67 | No | 15/12/2021 |
iShares S&P Global Consumer Staples ETF | IXI | ETF | No | S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index | Track | 0.4 | No | 11/03/2009 |
iShares S&P Global Healthcare ETF | IXJ | ETF | No | S&P Global 1200 Health Care Index | Track | 0.4 | No | 11/03/2009 |
JPMorgan Sustainable Infrastructure Active ETF (Managed Fund) | JPSI | ETF | No | MSCI All Country World Index (Total Return Net) - AUD | Performance compared to benchmark | 0.55 | No | 08/12/2022 |
BetaShares Global Gold Miners ETF - Currency Hedged | MNRS | ETF | No | Nasdaq Global Gold Miners ex- Australia Hedged AUD Index | Track | 0.57 | No | 29/07/2016 |
BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | RBTZ | ETF | No | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index | Track | 0.57 | No | 14/09/2018 |
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF | ROBO | ETF | No | ROBO Global® Robotics and Automation Index TR | Track | 0.69 | No | 14/09/2017 |
Global X Semiconductor ETF | SEMI | ETF | No | Solactive Global Semiconductor 30 Index | Track | 0.57 | No | 31/08/2021 |
Global X Morningstar Global Technology ETF | TECH | ETF | No | Morningstar Developed Markets Technology Moat Focus Index | Track | 0.45 | No | 11/04/2017 |
Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF | VISM | ETF | No | MSCI World ex-Australia Small Cap Index | Track | 0.33 | No | 13/11/2018 |
Vaughan Nelson Global Equity SMID Fund (Quoted Managed Fund) (ASX: VNGS) | VNGS | MF | Yes | MSCI ACWI SMID Cap Index | Outperform | 1.12 | No | 1/06/2022 |
BetaShares Energy Transition Metals ETF (ASX: XMET) | XMET | ETF | No | Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index | Track | 0.69 | No | 28/10/2022 |
Global X Copper Miners ETF | WIRE | ETF | No | Solactive Global Copper Miners Total Return Index | Track | 0.65 | No | 23/11/2022 |
Exposure | ASX Code | Type | iNAV | Benchmark | Investment Style | Management Cost % | Outperf' Fee | Admission Date |
Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D units (Managed Fund) | ADEF | MF | Yes | MSCI All Country World Index (ex Australia) | Outperform | 0.9 | No | 24/02/2021 |
Antipodes Global Shares (Quoted Managed Fund) | AGX1 | MF | Yes IRESS: AGX1INAV.ETF | MSCI All Country World Net Index | Outperform | 1.1 | Yes | 7/11/2018 |
Aoris International Fund (Class B) (Unhedged) (Managed Fund) | BAOR | MF | Yes | MSCI All Countries World Index es Australia Accumulation Index Net in AUD | Outperform | 1.10 | Yes | 1/05/2023 |
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged (Hedge Fund) | BBUS | MF | No | S&P 500 Index | Outperform | 1.38 | No | 26/08/2015 |
BetaShares Crypto Innovators ETF | CRYP | ETF | No | Bitwise Crypto Innovators Index | Track | 0.67 | No | 04/11/2021 |
Aoris International Fund (Class D) (Hedged) (Managed Fund) | DAOR | MF | Yes | MSCI All Countries World Index es Australia Accumulation Index Net in AUD (hedged) | Outperform | 1.15 | Yes | 1/05/2023 |
BetaShares Climate Change Innovation ETF | ERTH | ETF | No | Solactive Climate Change and Environmental Opportunities Index | Track | 0.65 | No | 11/03/2021 |
BetaShares Nasdaq 100 Yield Maximiser Fund (Managed Fund) | QMAX | MF | No | Benchmark unaware | Covered call | 0.68 | No | 7/10/2022 |
VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF | ESGI | ETF | No | MSCI World Ex Australia Ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index | Track | 0.55 | No | 8/03/2018 |
BetaShares Global Sustainability Leaders ETF | ETHI | ETF | No | Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index | Track | 0.59 | No | 9/01/2017 |
Firetrail S3 Global Opportunities Fund (Managed Fund) (ASX: S3GO) | S3GO | MF | Yes IRESS: S3GOAUDINAV | MSCI World Net Total Return Index (AUD) | Outperform | 0.72 | Yes | 11/10/2022 |
Fat Prophets Global High Conviction Hedge Fund | FATP | MF | No | Benchmark unaware | Benchmark unaware | 1.75 | Yes | 21/01/2022 |
Fidelity Global Demographics Fund (Managed Fund) (ASX: FDEM) | FDEM | MF | No | MSCI All Country World Index NR | Outperform | 0.89 | No | 13/12/2021 |
Janus Henderson Global Sustainable Equity Active ETF (Managed Fund) | FUTR | MF | No | MSCI World Index (net dividends reinvested) | Outperform | 0.80 | No | 22/09/2021 |
BetaShares Geared US Equity Fund Currency Hedged (Hedge Fund) | GGUS | MF | No | S&P 500 Index | Outperform | 0.8 | No | 18/08/2015 |
VanEck Morningstar World Ex Australia Wide Moat ETF | GOAT | ETF | No | Morningstar® Developed Markets ex Australia Wide Moat Focus Index™ | Track | 0.55 | No | 10/09/2020 |
VanEck Global Listed Private Equity ETF (ASX: GPEQ) | GPEQ | ETF | No | LPX50 Index | Track | 0.92 | No | 25/11/2021 |
BetaShares Global Sustainability Leaders ETF - Currency Hedged | HETH | ETF | No | NASDAQ Future Global Sustainability Leaders Currency Hedged AUD Index | Track | 0.62 | No | 22/07/2020 |
BetaShares Global Quality Leaders ETF (Currency Hedged) | HQLT | ETF | No | iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index AUD Hedged | Track | 0.38 | No | 10/06/2020 |
Hyperion Global Growth Companies Fund (Managed Fund) | HYGG | MF | Yes IRESS: HYGG.AXW | MSCI World Accumulation Index (AUD) | Outperform | 0.7 | Yes | 22/03/2021 |
Perpetual Global Innovation Share Fund (Managed Fund) | IDEA | MF | Yes | MSCI All Countries World Net Total Return Index (AUD) | Outperform | 1.01 | Yes | 12/12/2021 |
BetaShares Future of Food ETF | IEAT | ETF | No | Foxberry Next Generation Foods USD Net Total Return Index | Track | 0.67 | No | 02/06/2022 |
iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF | IHWL | ETF | No | MSCI World ex Australia Custom ESG Leaders Index 100% Hedged to AUD | Track | 0.13 | No | 28/04/2016 |
BetaShares Global Income Leaders ETF | INCM | ETF | No | Nasdaq Global Income Leaders Index | Track | 0.45 | No | 22/10/2018 |
JP Morgan Equity Premium Income Active ETF (Managed Fund) | JEPI | MF | No | Standard & Poor's 500 Total Return Index | Lower volatility than benchmark | 0.4 | No | 10/11/2022 |
JPMorgan Equity Premium Income Active ETF (Managed Fund) (Hedged) | JHPI | MF | No | Standard & Poor's 500 Index | Outperform | 0.40 | No | 25/05/2023 |
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (Managed Fund) | JPEQ | MF | No | Nasdaq-100 Index | Outperform | 0.40 | No | 25/05/2023 |
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (Managed Fund) (Hedged) | JPHQ | MF | No | Nasdaq-100 Index | Outperform | 0.40 | No | 25/05/2023 |
JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity Active ETF (Managed Fund) | JREG | MF | No | MSCI World ex Australia Index (Total Return Net) | Outperform | 0.3 | No | 10/11/2022 |
Janus Henderson Net Zero Transition Resources Active ETF (Managed Fund) | JZRO | MF | Yes IRESS: JZROINAV.NGIF | S&P Global Natural Resources Index (net dividends reinvested) | Outperform | 0.85 | No | 30/03/2022 |
Global X Ultra Long Nasdaq 100 Hedge Fund | LNAS | MF | No | Nasdaq 100 Index | Outperform | 1 | No | 13/07/2020 |
Loftus Peak Global Disruption Fund (Managed Fund) | LPGD | MF | Yes IRESS: LPGDINAV.ETF | MSCI All Countries World Index (net dividends reinvested) in Australian Dollars | Outperform | 1.2 | Yes | 9/11/2020 |
Hejaz Equities Fund (Managed Fund) (ASX: ISLM) | ISLM | MF | Yes | MSCI World Islamic Index (hedged into AUD) | Outperform | 1.89 | Yes | 17/10/2022 |
Loomis Sayles Global Equity Fund (Quoted Managed Fund) | LSGE | MF | Yes IRESS: LSGEAUDINAV.ETF | MSCI All Country World Index | Outperform | 0.99 | Nil | 01/10/2021 |
Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) | MAET | MF | Yes IRESS: MAETINAV.ETF | MSCI All Country World Index in $A (Net) | Outperform | 1.35 | Yes | 2/11/2020 |
Munro Concentrated Global Growth Fund (Managed Fund) | MCGG | MF | Yes IRESS: MCGGAUINAV.NGIF | MSCI World (Ex-Australia) Index (Net) in $AUD | Outperform | 0.70 | Yes | 03/02/2022 |
Munro Climate Change Leaders Fund (Mnaged Fund) | MCCL | MF | Yes IRESS: MCCLAUDINAV | MSCI All Country World Index (Net) in $AUD | Outperform | 0.90 | No | 20/01/2022 |
Milford Australian Absolute Growth Fund - Quoted Class (Hedge Fund) | MFOA | MF | Yes | RBA Cash Rate + 5% per annum | Outperform | 0.9 | Yes | 16/01/2023 |
Magellan Global Fund (Open Class) (Managed Fund) | MGOC | MF | Yes IRESS: MGOC-AUINAV.NGIF | MSCI World Total Return Index (AUD) | Outperform | 1.35 | Yes | 30/11/2020 |
Magellan Global Equities Fund Currency Hedged (Managed Fund) | MHG | MF | Yes IRESS: MHG-AUINAV.NGIF | MSCI World Net Total Return Index (hedged to AUD) | Outperform | 1.35 | Yes | 10/08/2015 |
Magellan High Conviction Trust (Managed Fund) | MHHT | MF | Yes IRESS: MHHT-AUINAV.NGIF | Benchmark Unaware | Benchmark Unaware | 2.43 | Yes | 31/08/2021 |
Montaka Global Extension Fund (Quoted Managed Hedged Fund) | MKAX | MF | Yes IRESS: MKAXINAV.ETF | 7% per annum | Outperform | 1.25 | Yes | 24/06/2020 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF | MOAT | ETF | No | Morningstar Wide Moat Focus Index | Track | 0.49 | No | 26/06/2015 |
Montaka Global Long Only Equities Fund (Managed Fund) | MOGL | MF | Yes IRESS: MOGLINAV.ETF | MSCI World Net Total Return USD Index | Outperform | 1.32 | Yes | 20/12/2017 |
Morningstar International Shares Active ETF (Managed Fund) | MSTR | MF | No | MSCI All Country World ex-Australia Index with Net Dividends Reinvested (Hedged into AUD) | Outperform | 0.39 | No | 12/11/2019 |
BetaShares Metaverse ETF | MTAV | ETF | No | Bloomberg Metaverse Select Index | Track | 0.69 | No | 04/08/2022 |
Nanuk New World Fund (Managed Fund) | NNUK | MF | Yes IRESS: NNUKAUDINAV.ETF | Benchmark unaware | Benchmark unaware | 1.10% | No | 21/03/2022 |
Platinum Global Transition Fund (Quoted Managed Hedge Fund) | PGTX | MF | Yes | Benchmark unaware | Outperform | 1.065% | Yes | 15/02/2023 |
Platinum International Fund (Quoted Managed Hedge Fund) | PIXX | MF | Yes IRESS: PIXXINAV.ETF | MSCI All Country World Net Index in AUD | Outperform | 1.1 | Yes | 14/09/2017 |
VanEck MSCI World Ex-Australia Quality (Hedged) ETF | QHAL | ETF | No | MSCI World ex Australia Quality 100% Hedged to AUD Index | Track | 0.43 | No | 25/03/2019 |
BetaShares Global Quality Leaders ETF | QLTY | ETF | No | iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index | Track | 0.35 | No | 7/11/2018 |
SPDR MSCI World Quality Mix Fund | QMIX | ETF | No | MSCI World Factor Mix A-Series Index | Track | 0.4 | No | 14/09/2015 |
VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF | QSML | ETF | No | MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index | Track | 0.59 | No | 10/03/2021 |
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | QYLD | ETF | No | Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index | Track | 0.60 | No | 1/02/2023 |
VanEck MSCI World Ex-Australia Quality ETF | QUAL | ETF | No | MSCI World Ex Australia Quality Index | Track | 0.4 | No | 31/10/2014 |
BetaShares Global Royalties ETF | ROYL | ETF | No | Solactive Global Royalties Index | Track | 0.69 | No | 13/09/2022 |
Global X Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund | SNAS | MF | No | Nasdaq 100 Index | Outperform | 1 | No | 13/07/2020 |
MF | No | MSCI All Country World Index (Total Return Net) - AUD | Performance compared to benchmark | 0.55 | No | 09/12/2022 | ||
BetaShares Solar ETF | TANN | ETF | No | Solactive EQM Global Solar Energy Index | Track | 0.69 | No | 10/06/2022 |
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser Fund (Managed Fund) | UMAX | MF | No | Buy/Write S&P 500 Index | Track | 0.79 | No | 19/09/2014 |
BetaShares Global Uranium ETF | URNM | ETF | No | Indxx North Shore Uranium Mining Index | Track | 0.69 | No | 10/06/2022 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
| UYLD | ETF | No | Cboe S&P 500 BuyWrite Index | Track | 0.60 | No | 1/02/2023 |
Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF | VESG | ETF | No | FTSE Developed ex-Australia ex-Non-renewable Energy, Vice Products and Weapons Index | Track | 0.18 | No | 13/09/2018 |
Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF | VGAD | ETF | No | MSCI World Ex Australia Hedged AUD Index | Track | 0.21 | No | 20/11/2014 |
Vanguard Global Multi-Factor Active ETF (Managed Fund) | VGMF | MF | No | FTSE Developed All Cap Index (with net dividends reinvested) in Australian dollars | Outperform | 0.34 | No | 10/04/2019 |
VanEck MSCI International Value ETF | VLUE | ETF | No | MSCI World ex Australia Enchanced Value Top 250 Select Index | Track | 0.4 | No | 10/03/2021 |
