Options & Futures monthly statistics
Equity derivatives statistics
Equity derivatives statistics
Options & Futures monthly statistics
Name | Size |
---|
ETO historical data
Name | Size |
---|
Options & Futures monthly statistics
Name | Size |
---|
ETO historical data
Name | Size |
---|
Options & Futures monthly statistics
Name | Size |
---|
ETO historical data
Name | Size |
---|
Options & Futures Monthly Statistics
2020 Annual Summary
ETO Historical Data
Name | Size |
---|
Name | Size |
---|
Options & Futures Monthly Statistics | ETO Historical Data | |
---|---|---|
2019 Annual Summary | 2019 - Data | |
January | Jan - Stats | Jan - Data |
February | Feb - Stats | Feb - Data |
March | Mar - Stats | Mar - Data |
April | Apr - Stats | Apr - Data |
May | May - Stats | May - Data |
June | Jun - Stats | Jun - Data |
July | Jul - Stats | Jul - Data |
August | Aug - Stats | Aug - data |
September | Sep - Stats | Sep - data |
October | Oct - Stats | Oct - data |
November | Nov - Stats | Nov - Data |
December | Dec - Stats | Dec - Data |
Options & Futures Monthly Statistics | ETO Historical Data | |
---|---|---|
2018 Annual Summary | 2018 - Data | |
January | Jan - Stats | Jan - Data |
February | Feb - Stats | Feb - Data |
March | Mar - Stats | Mar - Data |
April | Apr - Stats | Apr - Data |
May | May - Stats | May - Data |
June | Jun - Stats | Jun - Data |
July | Jul - Stats | Jul - Data |
August | Aug - Stats | Aug - Data |
September | Sep - Stats | Sep - Data |
October | Oct - Stats | Oct - Data |
November | Nov - Stats | Nov - Data |
December | Dec - Stats | Dec - Data |
Options & Futures Monthly Statistics | ETO Historical Data | |
---|---|---|
2017 Annual Summary | 2017 - Data | |
January | Jan - Stats | Jan - Data |
February | Feb - Stats | Feb - Data |
March | Mar - Stats | Mar - Data |
April | Apr - Stats | Apr - Data |
May | May - Stats | May - Data |
June | Jun - Stats | Jun - Data |
July | Jul - Stats | Jul - Data |
August | Aug - Stats | Aug - Data |
September | Sep - Stats | Sep - Data |
October | Oct - Stats | Oct - Data |
November | Nov - Stats | Nov - Data |
December | Dec - Stats | Dec - Data |
Options & Futures Monthly Statistics | ETO Historical Data | |
---|---|---|
2016 Annual Summary | 2016 - Data | |
January | Jan - Stats | Jan - Data |
February | Feb - Stats | Feb - Data |
March | Mar - Stats | Mar - Data |
April | Apr - Stats | Apr - Data |
May | May - Stats | May - Data |
June | Jun - Stats | Jun - Data |
July | Jul - Stats | Jul - Data |
August | Aug - Stats | Aug - Data |
September | Sep - Stats | Sep - Data |
October | Oct - Stats | Oct - Data |
November | Nov - Stats | Nov - Data |
December | Dec - Stats | Dec - Data |
Options & Futures Monthly Statistics | ETO Historical Data | |
---|---|---|
2015 Annual Summary | 2015 - Data | |
January | Jan - Stats | Jan - Data |
February | Feb - Stats | Feb - Data |
March | Mar - Stats | Mar - Data |
April | Apr - Stats | Apr - Data |
May | May - Stats | May - Data |
June | Jun - Stats | Jun - Data |
July | Jul - Stats | Jul - Data |
August | Aug - Stats | Aug - Data |
September | Sep _Stats | Sep - Data |
October | Oct - Stats | Oct - Data |
November | Nov - Stats | Nov - Data |
December | Dec - Stats | Dec - Data |
ETO Historical Data |
---|
2014 Annual Summary |
2013 Annual Summary |
2012 Annual Summary |
2011 Annual Summary |
2010 Annual Summary |
2009 Annual Summary |
2008 Annual Summary |
2007 Annual Summary |
2006 Annual Summary |
ASX Equity Derivatives monthly newsletter
Receive the Equity Derivatives newsletter with monthly data and insights.
ASX provides more detailed historical information. Reports are generated for all option series over the specified underlying security. For each option series the following details are provided:
Access a sample price history report
Cost: $50.00 per year of historical data.
Reports are in Excel format, and can be emailed.
To order please contact us, or call ASX Customer Service on 131 279.