ASX trading volumes
View the top 20 shares as determined by:
View daily trading volumes for a rolling period of 30 days or monthly trading volumes for a rolling period of 12 months.
Market statistics
View the top 20 shares as determined by:
View daily trading volumes for a rolling period of 30 days or monthly trading volumes for a rolling period of 12 months.
Month | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
December | ||
November | ||
October | ||
September | ||
August | ||
July | ||
June | 34.19 | 3,995.80 |
May | 107.12 | 2,256.66 |
April | 14.06 | 2,048.77 |
March | 19.87 | 5,098.91 |
February | 5.00 | 1,049.73 |
January | 337.46 | 756.42 |
* For the purposes of this data, capital raised is the equivalent of capital quoted.
Month | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
December | 828.76 | 2,839.37 |
November | 34.74 | 3,726.44 |
October | 342.26 | 2,190.03 |
September | 493.87 | 4,548.13 |
August | 16.84 | 4,794.30 |
July | 277.94 | 8,568.11 |
June | 759.47 | 1,365.76 |
May | 10,995.71 | 2,596.07 |
April | 390.90 | 1,900.43 |
March | 1,115.16 | 4,730.44 |
February | 55.80 | 1,738.46 |
January | 15,884.35 | 880.34 |
Month | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
December | 3,083.93 | 12,007.50 |
November | 10,391.44 | 5,045.90 |
October | 6,707.24 | 9,101.71 |
September | 2,628.78 | 6,372.96 |
August | 1,044.60 | 4,222.13 |
July | 5,805.20 | 4,187.98 |
June | 12,577.08 | 2,804.68 |
May | 4,714.09 | 2,751.61 |
April | 3,856.17 | 5,317.19 |
March | 1,408.89 | 5,733.77 |
February | 88.41 | 1899.40 |
January | 172.00 | 788.03 |
Month | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
December | 7,082.06 | 10,694.37 |
November | 4,408.56 | 3,592.10 |
October | 3960.64 | 3232.00 |
September | 1649.18 | 5452.95 |
August | 269.80 | 4532.28 |
July | 387.17 | 3763.83 |
June | 16535.56 | 9072.40 |
May | 7.42 | 7334.72 |
April | 96.65 | 13334.41 |
March | 1062.59 | 2116.60 |
February | 103.68 | 2044.94 |
January | 85.84 | 849.79 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
Dec 19 | 3113.22 | 8052.11 |
Nov 19 | 2107.56 | 7100.41 |
Oct 19 | 2212.63 | 3079.47 |
Sep 19 | 559.96 | 4445.66 |
Aug 19 | 942.92 | 3166.94 |
Jul 19 | 133.80 | 4435.86 |
Jun 19 | 1806.98 | 5373.49 |
May 19 | 2047.96 | 2794.55 |
Apr 19 | 1188.38 | 2315.55 |
Mar 19 | 130.21 | 3990.24 |
Feb 19 | 112.36 | 1143.50 |
Jan 19 | 34.61 | 20.25 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec18 | 1,013.80 | 5,007.69 |
Nov18 | 20,162.76 | 2,534.28 |
Oct18 | 4,300.36 | 4,944.58 |
Sep18 | 608.04 | 7,177.26 |
Aug18 | 605.21 | 17,001.52 |
Jul 18 | 5,391.92 | 1,815.10 |
Jun 18 | 1,079.39 | 3,161.45 |
May 18 | 10,847.49 | 1,842.83 |
Apr 18 | 2,354.29 | 4,731.68 |
Mar 18 | 138.86 | 5,181.52 |
Feb 18 | 124.89 | 2,818.58 |
Jan 18 | 176.40 | 1,434.78 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec17 | 1,588.78 | 5,673.23 |
Nov-17 | 3,761.45 | 3,368.26 |
Oct-17 | 2,311.63 | 3,791.15 |
Sep-17 | 1,394.41 | 3,252.43 |
Aug-17 | 487.32 | 4,620.40 |
Jul-17 | 1,430.35 | 3,144.59 |
Jun-17 | 975.18 | 1,613.07 |
May-17 | 1,719.80 | 2,095.22 |
Apr-17 | 419.44 | 4,483.93 |
Mar-17 | 249.51 | 3,600.02 |
Feb-17 | 108.55 | 1,135.11 |
Jan-17 | 98.76 | 613.67 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec-16 | 1,026.43 | 5,339.95 |
Nov-16 | 3,742.69 | 1,563.40 |
Oct-16 | 2,191.92 | 3,901.87 |
Sep-16 | 144.20 | 2,872.59 |
Aug-16 | 2,551.43 | 3,013.94 |
Jul-16 | 1,423.88 | 6,927.40 |
Jun-16 | 958.87 | 1,726.18 |
May-16 | 1,190.02 | 1,591.87 |
Apr-16 | 4,527.0 | 4,204.8 |
Mar-16 | 502.6 | 1,346.2 |
Feb-16 | 2,893.8 | 601.4 |
Jan-16 | 36.59 | 232.41 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec-15 | 2,562.2 | 5,825.7 |
Nov-15 | 1,157.5 | 6,514.0 |
Oct-15 | 4,317.6 | 5,891.7 |
Sep-15 | 2,041.3 | 6,155.7 |
Aug-15 | 626.5 | 5,758.6 |
Jul-15 | 2,770.7 | 5,449.5 |
Jun-15 | 1,354.9 | 5,082.8 |
May-15 | 14,676.0 | 4,621.6 |
Apr-15 | 610.79 | 3,473.3 |
Mar-15 | 624.4 | 4,843.6 |
Feb-15 | 317.3 | 1,136.7 |
Jan-15 | 2,377.2 | 1,882.3 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec-14 | 3,057.7 | 4,962.4 |
Nov-14 | 8,222.4 | 593.2 |
Oct-14 | 1,907.9 | 5,725.5 |
Sep-14 | 190.1 | 2,828.8 |
Aug-14 | 1,006.3 | 1,567.0 |
Jul-14 | 4,614.0 | 2,067.7 |
Jun-14 | 2,707.9 | 2,928.4 |
May-14 | 3,893.0 | 4,843.3 |
Apr-14 | 2,550.0 | 4,119.1 |
Mar-14 | 449.0 | 3,491.3 |
Feb-14 | 218.6 | 1,170.4 |
Jan-14 | 23.4 | 491.0 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec-13 | 11,789.2 | 5,915.1 |
Nov-13 | 791.6 | 1,610.5 |
Oct-13 | 2,642.5 | 1,931.6 |
Sep-13 | 164.5 | 1,287.6 |
Aug-13 | 1,816.1 | 4,072.4 |
Jul-13 | 612.3 | 1,555.2 |
Jun-13 | 2,346.3 | 1,895.5 |
May-13 | 3,087.5 | 2,697.0 |
Apr-13 | 179.0 | 1,835.8 |
Mar-13 | 150.1 | 4,111.5 |
Feb-13 | 46.1 | 1,012.8 |
Jan-13 | 411.2 | 564.2 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec-12 | 349.3 | 3,816.5 |
Nov-12 | 1,933.6 | 2,554.6 |
Oct-12 | 81.0 | 5,061.4 |
Sep-12 | 579.2 | 2,526.4 |
Aug-12 | 540.3 | 2,660.4 |
Jul-12 | 205.0 | 3,710.5 |
Jun-12 | 1,695.6 | 4,446.7 |
May-12 | 286.3 | 1,554.8 |
Apr-12 | 354.9 | 3,992.1 |
Mar-12 | 1,059.4 | 3,301.3 |
Feb-12 | 24.9 | 1,093.95 |
Jan-12 | 36.8 | 443.6 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec-11 | 3,693.6 | 5,335.0 |
Nov-11 | 939.2 | 2,641.9 |
Oct-11 | 111.4 | 3,820.7 |
Sep-11 | 384.0 | 1,761.2 |
Aug-11 | 1,513.2 | 1,130.3 |
Jul-11 | 88.2 | 3,036.3 |
Jun-11 | 3,345.0 | 1,561.1 |
May-11 | 2,562.6 | 2,294.5 |
Apr-11 | 330.3 | 6,086.3 |
Mar-11 | 230.9 | 3,517.8 |
Feb-11 | 1,400.5 | 1,133.7 |
Jan-11 | 75.0 | 781.7 |
Date | Initial Capital ($m) | Secondary Capital ($m) |
---|---|---|
Dec-10 | 10,586.9 | 5,789.5 |
Nov-10 | 6,566.1 | 2,575.8 |
Oct-10 | 57.6 | 2,828.7 |
Sep-10 | 113.1 | 2,375.8 |
Aug-10 | 2,014.4 | 2,271.5 |
Jul-10 | 1,275.1 | 2,525.9 |
Jun-10 | 225.6 | 1,487.5 |
May-10 | 424.6 | 2,112.9 |
Apr-10 | 2,455.1 | 3,556.0 |
Mar-10 | 578.3 | 2,548.5 |
Feb-10 | 190.8 | 2,835.6 |
Jan-10 | 560.4 | 520.5 |
* For the purposes of this data, capital raised is the equivalent of capital quoted.